أسعار الإشتراكات
رسوم إشتراك الطالبات وتطبق في 2018/09/02 م | |||
نوع الإشتراك | رسوم الإشتراك | القيمة المضافة | السعر الشامل للقيمة المضافة |
شهري | 700 | 35 | 735 |
فصلي | 2600 | 130 | 2730 |
عوده شهري | 400 | 20 | 420 |
عوده فصلي | 1400 | 70 | 1470 |
ذهاب شهري | 450 | 22.5 | 472.5 |
ذهاب فصلي | 1500 | 75 | 1575 |
يومين فقط شهري | 450 | 22.5 | 472.5 |
يومين فقط فصلي | 1600 | 80 | 1680 |
يوم فقط شهري | 250 | 12.5 | 262.5 |
يوم فقط فصلي | 900 | 45 | 945 |
فصلي أخوات | 2500 | 125 |
2625 |